SET 96 | SET 97 | SET 98 | SET 99 | SET 100 |
Circle
SET 80 | ||||
SET 83 | SET 84 | SET 85 | ||
SET 86 | SET 87 | SET 88 | SET 89 | SET 90 |
SET 91 | SET 92 | SET 93 | SET 94 | SET 95 |
SET 96 | SET 97 | SET 98 | SET 99 | SET 100 |
SET 32 | SET 33 | SET 34 | SET 35 | |
SET 36 | SET 37 | SET 38 | SET 39 | SET 40 |
SET 41 | SET 42 | SET 43 | SET 44 | SET 45 |
SET 46 | SET 47 | SET 48 | SET 49 | SET 50 |
SET 51 | SET 52 | SET 53 | SET 54 | SET 55 |
SET 56 | SET 57 | SET 58 | SET 59 | SET 60 |
SET 61 | SET 62 | SET 63 | SET 64 | SET 65 |
SET 66 | SET 67 | SET 68 | SET 69 | SET 70 |
Analytical Reasoning/Puzzles
SET 108 | SET 109 | SET 110 |
Syllogism
SET 83 | SET 84 | SET 85 | ||
SET 86 | SET 87 | SET 88 | SET 89 | SET 90 |
SET 91 | SET 92 | SET 93 | SET 94 | SET 95 |
SET 96 | SET 97 | SET 98 | SET 99 | SET 100 |
Coding & Decoding
SET 75 | ||||
SET 76 | SET 77 | SET 78 | SET 79 | SET 80 |
SET 81 | SET 82 | SET 83 | SET 84 | SET 85 |
SET 86 | SET 87 | SET 88 | SET 89 | SET 90 |
SET 91 | SET 92 | SET 93 | SET 94 | SET 95 |
SET 96 | SET 97 | SET 98 | SET 99 | SET 100 |
Input Output
SET 42 | SET 43 | SET 44 | SET 45 | |
SET 46 | SET 47 | SET 48 | SET 49 | SET 50 |
SET 51 | SET 52 | SET 53 | SET 54 | SET 55 |
SET 56 | SET 57 | SET 58 | SET 59 | SET 60 |
SET 61 | SET 62 | SET 63 | SET 64 | SET 65 |
SET 66 | SET 67 | SET 68 | SET 69 | SET 70 |
Blood Relations
SET 25 | ||||
SET 26 | SET 27 | SET 28 | SET 29 | SET 30 |
SET 31 | SET 32 | SET 33 | SET 34 | SET 35 |
SET 36 | SET 37 | SET 38 | SET 39 | SET 40 |
SET 41 | SET 42 | SET 43 | SET 44 | SET 45 |
SET 46 | SET 47 | SET 48 | SET 49 | SET 50 |
SET 51 | SET 52 | SET 53 | SET 54 | SET 55 |
SET 56 | SET 57 | SET 58 | SET 59 | SET 60 |
Direction Sence
SET 28 | SET 29 | SET 30 |
Inequalities
SET 33 | SET 34 | SET 35 | ||
SET 36 | SET 37 | SET 38 | SET 39 | SET 40 |
SET 41 | SET 42 | SET 43 | SET 44 | SET 45 |
SET 46 | SET 47 | SET 48 | SET 49 | SET 50 |
Data Sufficiency
SET 32 | SET 33 | SET 34 | SET 35 | |
SET 36 | SET 37 | SET 38 | SET 39 | SET 40 |
SET 41 | SET 42 | SET 43 | SET 44 | SET 45 |
SET 46 | SET 47 | SET 48 | SET 49 | SET 50 |
Statement Assumption
SET 30 | ||||
SET 31 | SET 32 | SET 33 | SET 34 | SET 35 |
SET 36 | SET 37 | SET 38 | SET 39 | SET 40 |
Courses of action
SET 15 | ||||
SET 16 | SET 17 | SET 18 | SET 19 | SET 20 |
SET 21 | SET 22 | SET 23 | SET 24 | SET 25 |
SET 26 | SET 27 | SET 28 | SET 29 | SET 30 |
Strong & Weak Arguments
SET 18 | SET 19 | SET 20 | ||
SET 21 | SET 22 | SET 23 | SET 24 | SET 25 |
SET 26 | SET 27 | SET 28 | SET 29 | SET 30 |