Quantitative Aptitude Quiz

SIMPLIFICATION

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20

 

SERIES

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20
SET 21SET 22SET 23SET 24SET 25SET 26SET 27SET 28SET 29SET 30
SET 31SET 32SET 33SET 34SET 35SET 36SET 37SET 38SET 39SET 40

 

QUADRATIC EQUATIONS

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20
SET 21SET 22SET 23SET 24SET 25SET 26SET 27SET 28SET 29SET 30
SET 31SET 32SET 33SET 34SET 35SET 36SET 37SET 38SET 39SET 40

 

PERCENTAGE

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20

 

PROFIT & LOSS

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20

 

DISCOUNT

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10

 

S.I. & C.I.

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20
SET 21SET 22SET 23SET 24SET 25SET 26SET 27SET 28SET 29SET 30

 

RATIO & PROPORTION

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20

 

AVERAGE

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20

 

TIME & WORK

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20

 

TIME & DISTANCE

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20

 

D. I. BAR DIAGRAM

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20
SET 21SET 22SET 23SET 24SET 25SET 26SET 27SET 28SET 29SET 30
SET 31SET 32SET 33SET 34SET 35SET 36SET 37SET 38SET 39SET 40
SET 41SET 42SET 43SET 44SET 45SET 46SET 47SET 48SET 49SET 50
SET 51SET 52SET 53SET 54SET 55SET 56SET 57SET 58SET 59SET 60
SET 61SET 62SET 63SET 64SET 65SET 66SET 67SET 68SET 69SET 70
SET 71SET 72SET 73SET 74SET 75SET 76SET 77SET 78SET 79SET 80
SET 81SET 82SET 83SET 84SET 85SET 86SET 87SET 88SET 89SET 90
SET 91SET 92SET 93SET 94SET 95SET 96SET 97SET 98SET 99SET 100

D. I. LINE DIAGRAM

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20
SET 21SET 22SET 23SET 24SET 25SET 26SET 27SET 28SET 29SET 30
SET 31SET 32SET 33SET 34SET 35SET 36SET 37SET 38SET 39SET 40
SET 41SET 42SET 43SET 44SET 45SET 46SET 47SET 48SET 49SET 50
SET 51SET 52SET 53SET 54SET 55SET 56SET 57SET 58SET 59SET 60
SET 61SET 62SET 63SET 64SET 65SET 66SET 67SET 68SET 69SET 70
SET 71SET 72SET 73SET 74SET 75SET 76SET 77SET 78SET 79SET 80
SET 81SET 82SET 83SET 84SET 85SET 86SET 87SET 88SET 89SET 90
SET 91SET 92SET 93SET 94SET 95SET 96SET 97SET 98SET 99SET 100

 

D. I. PIE CHART

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20
SET 21SET 22SET 23SET 24SET 25SET 26SET 27SET 28SET 29SET 30
SET 31SET 32SET 33SET 34SET 35SET 36SET 37SET 38SET 39SET 40
SET 41SET 42SET 43SET 44SET 45SET 46SET 47SET 48SET 49SET 50
SET 51SET 52SET 53SET 54SET 55SET 56SET 57SET 58SET 59SET 60
SET 61SET 62SET 63SET 64SET 65SET 66SET 67SET 68SET 69SET 70
SET 71SET 72SET 73SET 74SET 75SET 76SET 77SET 78SET 79SET 80
SET 81SET 82SET 83SET 84SET 85SET 86SET 87SET 88SET 89SET 90
SET 91SET 92SET 93SET 94SET 95SET 96SET 97SET 98SET 99SET 100
SET 101SET 102SET 103SET 104SET 105SET 106SET 107SET 108SET 109SET 110

D. I. TABLE

SET 1SET 2SET 3SET 4SET 5SET 6SET 7SET 8SET 9SET 10
SET 11SET 12SET 13SET 14SET 15SET 16SET 17SET 18SET 19SET 20
SET 21SET 22SET 23SET 24SET 25SET 26SET 27SET 28SET 29SET 30
SET 31SET 32SET 33SET 34SET 35SET 36SET 37SET 38SET 39SET 40
SET 41SET 42SET 43SET 44SET 45SET 46SET 47SET 48SET 49SET 50
SET 51SET 52SET 53SET 54SET 55SET 56SET 57SET 58SET 59SET 60
SET 61SET 62SET 63SET 64SET 65SET 66SET 67SET 68SET 69SET 70
SET 71SET 72SET 73SET 74SET 75SET 76SET 77SET 78SET 79SET 80
SET 81SET 82SET 83SET 84SET 85SET 86SET 87SET 88SET 89SET 90
SET 91SET 92SET 93SET 94SET 95SET 96SET 97SET 98SET 99SET 100
SET 101SET 102SET 103SET 104SET 105SET 106SET 107SET 108SET 109SET 110
SET 111SET 112SET 113SET 114SET 115SET 116SET 117SET 118SET 119SET 120

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *