1. 5, 6, 16, 57, 244, ?
A) 1115
B) 1245
C) 1239
D) 1188
E) 1252
Answer & Explanation Option B
Pattern:
5 × 1 + 1² = 6
6 × 2 + 2² = 16
16 × 3 + 3² = 57
57 × 4 + 4² = 244
244 × 5 + 5² = 1245
2. 145, 141, 134, 122, 103, ?
A) 68
B) 53
C) 99
D) 75
E) 41
Answer & Explanation Option D
Pattern:
145 – 4 = 141
141 – 7 (=4 + 3) = 134
134 – 12 (= 7 + 5) = 122
122 – 19 (=12 + 7) = 103
103 – 28 (=19 + 9 ) = 75
3. 12, 37, 113, 342, 1030, ?
A) 3435
B) 3095
C) 2245
D) 4395
E) None of these
Answer & Explanation Option B
Pattern:
12 × 3 + 1 = 37
37 × 3 + 2 = 113
113 × 3 + 3 = 342
342 × 3 + 4 = 1030
1030 × 3 + 5 = 3095
4. 18, 19, 24, 38, ?, 123
A) 76
B) 94
C) 85
D) 68
E) 106
Answer & Explanation Option D
Pattern:
18 + 1 (=0 + 1²) = 19
19 + 5 (=1 + 2²) = 24
24 + 14 (=5 + 3²) = 38
38 + 30 (= 14 + 4²) = 68
68 + 55 (=30 + 5²) = 123
5. 8, 8, 14, 38, 98, ?
A) 218
B) 178
C) 195
D) 212
E) 254
Answer & Explanation Option A
Pattern:
8 + (1³ – 1) = 8
8 + (2³ – 2) = 14
14 + (3³ – 3) = 38
38 + (4³ – 4) = 98
98 + (5³ – 5) = 218
6. 1, 7, 39, 165, 511, ?
A) 1139
B) 1319
C) 1281
D) 1423
E) 1047
Answer & Explanation Option E
Pattern:
1 × 6 + 1² = 7
7 × 5 + 2² = 39
39 × 4 + 3² = 165
165 × 3 + 4² = 511
511 × 2 + 5² = 1047
7. 4, 5, 13, 40, ?, 229
A) 148
B) 196
C) 201
D) 104
E) 215
Answer & Explanation Option D
Pattern:
4 + 1³ = 5
5 + 2³ = 13
13 + 3³ = 40
40 + 4³ = 104
104 + 5³ = 229
8. 16, 18, 12, 24, 4, ?
A) 34
B) 30
C) 28
D) 24
E) 38
Answer & Explanation Option A
Pattern:
16 + 2 = 18
18 – 6 (= 2 + 4) = 12
12 + 12 (= 6 + 6) = 24
24 – 20 (= 12 + 8 )= 4
4 + 30 (= 20 + 10) = 34
9. 8, 19, 43, 82, 138, ?
A) 246
B) 221
C) 264
D) 251
E) 213
Answer & Explanation Option E
Pattern:
8 + 11 = 19
19 + 24 (= 11 + 13) = 43
43 + 39 (=24 + 15) = 82
82 + 56 (=39 + 17) = 138
138 + 75 (=56 + 19) = 213
10. 286, 142, 70, 34, ?, 7
A) 15
B) 18
C) 16
D) 20
E) 12
Answer & Explanation Option C
Pattern:
(286/ 2) – 1= 142
(142/2) – 1= 70
(70/2) – 1 = 34
(34/2) – 1 = 16
(16/2) – 1 = 7