1. 484 240 118 57 5 11.25 3.625
A) 26.5
B) 57
C) 5
D) 3.625
E) 240
Answer & Explanation Option C
Solution:
(484 / 2) – 2 = 240
(240/2) – 2 = 118
(118/2) – 2 = 57
(57/2) – 2 = 26.5
2. 5 7 16 57 244 1245 7506
A) 7506
B) 5
C)244
D) 7
E) 16
Answer & Explanation Option D
Solution:
5*1 + 1^2 = 6
6*2 + 2^2 = 16
16*3 + 3^2 = 57
57*4 + 4^2 = 244
244*5 + 5^2 = 1245
3. 4 2.5 3.5 6.5 15.5 41.25 126.75
A) 41.25
B) 6.5
C) 126.75
D) 4
E) 2.5
Answer & Explanation Option B
Solution:
4*0.5 + 0.5 = 2.5
2.5*1 + 1 = 3.5
3.5*1.5 +1.5 = 6.75
6.75*2 + 2 = 15.5
15.5*2.5 + 2.5 = 41.25
41.25*3 + 3 = 126.75
4. 210 209 211 186 202 77
A) 209
B) 77
C) 211
D) 186
E) 202
Answer & Explanation Option C
Solution:
210 – 1^3 = 209
209 + 2^3 = 213
213 – 3^3 = 186
186 + 4^3 = 202
202 – 5^3 = 77
5. 33 321 465 537 575 591 600
A) 465
B) 33
C) 600
D) 575
E) 591
Answer & Explanation Option D
Solution:
33 + 288 = 321
321 + 144 = 465
465 + 72 = 537
537 + 36 = 573
573 +18 = 591
591 + 9 = 600
6. 3 7 18 26 ? 53 64 96
A) 37
B) 30
C) 40
D) 35
E) 32
Answer & Explanation Option A
Solution:
3 + 4 * 2^0 = 7
7 + 11 = 18
18 + 4*(2)^1 = 26
26+ 11 = 37
37 + 4*(2)^2 = 53
53 + 11 = 64
64+ 4 *(2)^3 = 96
7. 1.7 3.2 2.7 4.2 3.7 ? 4.7 6.2
A) 3.8
B) 5.2
C) 4.4
D) 4.8
E) 5.5
Answer & Explanation Option B
Solution:
1.7 + 1.5 = 3.2
3.2 – 0.5 = 2.7
2.7 + 1.5 = 4.2
4.2 – 0.5 = 3.7
3.7 + 1.5 = 5.2
5.2 – 0.5 = 4.7
4.7 + 1.5 = 6.2
8. 6 8 10 42 ? 770 4578
A) 110
B) 150
C) 132
D) 148
E) 115
Answer & Explanation Option D
Solution:
6 * 1 + 1*2 = 8
8*2 – 2*3 = 10
10 * 3 + 3*4 = 42
42*4 – 4*5 = 148
148*5 + 5*6 = 770
770*6 – 6*7 = 4578
9. 7 13 31 85 247 ?
A) 733
B) 680
C)700
D) 650
E) 666
Answer & Explanation Option A
Solution:
7 + 6 = 13
13 + 3 *6 = 31
31 + 3 *18 = 85
85 + 3 * 54 = 247
247 + 3 * 162 = 733
10. 949 189.8 ? 22.776 11.388 6.8328
A) 39.98
B) 40.15
C) 48.53
D) 56.94
E) 55.55
Answer & Explanation Option D
Solution:
949 * 0.2 = 189.5
189.5 * 0.3 = 56.94
56.94 * 0.4 = 22.778
22.778 * 0.5 = 11.388
11.388 * 0.6 = 6.8328